TRD-D2-501 (G2) | (50 ± 10) x 10- 3N · m (500 ± 100 gf · cm) | Y ddau gyfeiriad |
TRD-D2-102 (G2) | (100 ± 20) x 10- 3N · m (1000 ± 200 gf · cm) | Y ddau gyfeiriad |
TRD-D2-152 (G2) | (150 ± 30) x 10- 3N · m (1500 ± 300g f · cm) | Y ddau gyfeiriad |
TRD-D2-R02 (G2) | (50 ± 10) x 10- 3N · m(500 ± 100 gf · cm) | Clocwedd |
TRD-D2-L02 (G2) | Gwrthglocwedd | |
TRD-D2-R102 (G2) | (100 ± 20) x 10- 3N. M.(1000 ± 200 gf · cm) | Clocwedd |
TRD-D2-L102 (G2) | Gwrthglocwedd | |
TRD-D2-R152 (G2) | (150 ± 30) x 10- 3N · m(1500 ± 300 gf · cm) | Clocwedd |
TRD-D2-L152 (G2) | Gwrthglocwedd | |
TRD-D2-R252 (G2) | (250 ± 30) x 10- 3N · m(2500 ± 300 gf · cm) | Clocwedd |
TRD-D2-L252 (G2) | Gwrthglocwedd |
Nodyn1: Torque wedi'i raddio wedi'i fesur ar gyflymder cylchdroi o 20rpm ar 23 ° C.
Nodyn 2: Mae gan rif y model gêr G2 ar y diwedd.
Nodyn 3: Gellir addasu torque trwy newid y gludedd olew.
Theipia ’ | Gêr sbardun safonol |
Proffil dannedd | Anweledig |
Fodwydd | 1 |
Pwysedd | 20 ° |
Nifer y dannedd | 12 |
Diamedr cylch traw | ∅12 |
Cyfernod addasu atodiad | 0.375 |
1. Nodweddion Cyflymder
Mae torque mwy llaith cylchdro yn newid gyda'r cyflymder cylchdroi. Yn nodweddiadol, fel y dangosir yn y graff, mae torque yn cynyddu gyda chyflymder cylchdroi uwch, tra ei fod yn gostwng gyda chyflymder cylchdroi is. Mae'n bwysig nodi y gall y torque cychwyn fod ychydig yn wahanol i'r torque sydd â sgôr.
2. Nodweddion Tymheredd
Mae'r tymheredd amgylchynol yn dylanwadu ar dorque mwy llaith cylchdro. Fel y dangosir yn y graff, mae tymereddau amgylchynol uwch yn arwain at ostyngiad mewn torque, tra bod tymereddau amgylchynol is yn arwain at gynnydd mewn torque. Mae hyn oherwydd y newidiadau gludedd yn yr olew silicon y tu mewn i'r mwy llaith yn ôl amrywiadau tymheredd. Unwaith y bydd y tymheredd yn dychwelyd i normal, bydd y torque hefyd yn dychwelyd i'w lefel arferol.
1. Awditoriwm, sinema, a seddi theatr yn elwa o damperi cylchdro.
2. Mae damperi cylchdro yn dod o hyd i gymwysiadau mewn diwydiannau bws, toiled a dodrefn.
3. Fe'u defnyddir hefyd mewn offer cartref, automobiles, trenau a thu mewn awyrennau.