Model | Trorc mwyaf | Trorc gwrthdro | Cyfeiriad |
TRD- BN18-R153 | 1.5 N·m(15kgf·cm) | 0.3N·m(3kgf·cm) | Clocwedd |
TRD- BN18-L153 | Gwrthglocwedd | ||
TRD- BN18-R183 | 1.8N·m(18kgf·cm) | 0.36N·m(36kgf·cm) | Clocwedd |
TRD- BN18-L183 | Gwrthglocwedd | ||
TRD- BN18-R203 | 2N·m(20kgf·cm) | 0.4N·m(4kgf·cm) | Clocwedd |
TRD- BN18-L203 | Gwrthglocwedd |
Nodyn: Wedi'i fesur ar 23°C±2°C.
Model |
Diamedr allanol byffer: 20mm |
Cyfeiriad cylchdroi: dde neu chwith |
Siafft: kirsit |
Clawr: POM+G |
Cragen: POM+G |
Eitem | Manyleb | Sylw |
Diamedr allanol | 20mm |
|
Ongl dampio | 70º→0º |
|
Ongl agored | 110º |
|
Tymheredd Gweithio | 0-40℃ |
|
Tymheredd stoc | -10~50℃ |
|
Cyfeiriad dampio | Dde neu Chwith | Corff wedi'i Sefydlu |
Cyflwr terfynol | Siafft ar 90º | Fel lluniadu |
1. Amgylchedd Tymheredd Gweithio:Ystod tymheredd posibl agor a chau byffer: 0℃ ~ 40℃. Bydd yr amser cau yn hirach ar dymheredd isel ac yn fyrrach ar dymheredd uchel.
2. Amgylchedd tymheredd storio:Ar ôl 72 awr o dymheredd storio -10℃~50℃, caiff ei dynnu a'i storio ar dymheredd ystafell am 24 awr. Mae'r gyfradd newid o fewn ±30% o'r gwerth cychwynnol.