Torque |
10±2N·cm |
15±3N·cm |
20±4N·cm |
25±4N·cm |
30±5N·cm |
35±6N·cm |
Nodyn: Wedi'i fesur ar 23°C±2°C.
Bil o Ddeunydd | |
Sylfaen | POM |
Rotor | POM |
Capiau | POM |
O-Fodrwy | NBR |
Olew | silicon |
Manyleb mwy llaith | |
Torque | 8-41N.cm |
Ongl Cylchdro | Ongl Rhad ac Am Ddim |
Maint: | φ13*30 mm |
Tymheredd | -5 ~ 50 ° C |
Gwydnwch | 30000 o gylchoedd |
Cyflymder Cylchdro Uchaf | 50r/munud |
Dolen ysgwyd dwylo to car, breichiau car, handlen fewnol a thu mewn ceir eraill, Braced, ac ati.