Torque |
10±2N·cm |
15±3N·cm |
20±4N·cm |
25±4N·cm |
30±5N·cm |
35±6N·cm |
Nodyn: Wedi'i fesur ar 23°C±2°C.
Bil o Ddeunyddiau | |
Sylfaen | POM |
Rotor | POM |
Capiau | POM |
O-Ring | NBR |
Olew | Silcone |
Manyleb Damper | |
Torque | 8-41N.cm |
Ongl Cylchdroi | Ongl Rhydd |
Maint: | φ13 * 30 mm |
Tymheredd | -5~50°C |
Gwydnwch | 30000 o gylchoedd |
Cyflymder Cylchdroi Uchaf | 50r/munud |
Dolen ysgwyd dwylo to car, breichiau car, dolen fewnol a thu mewn ceir eraill, braced, ac ati.